 |

 |
 |
 |
 |

Kurzovní lístek 24.1.2008 (verze 1) Vyberte verzi: 1
2
 |  | Valuty | Devizy | Střed |
Měna |  | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | VUB | CNB |
USD | 1 | 17,3810 | 18,1990 | 17,5230 | 18,0570 | 17,7900 | 17,8890 |
EUR | 1 | 25,3680 | 26,5620 | 25,6010 | 26,3290 | 25,9650 | 26,0700 |
CAD | 1 | | | 16,9920 | 17,7920 | 17,3920 | 17,3920 |
CHF | 1 | 15,7320 | 16,8740 | 15,9930 | 16,6130 | 16,3030 | 16,4180 |
DKK | 1 | | | 3,4040 | 3,5642 | 3,4841 | 3,4990 |
GBP | 1 | 33,5240 | 35,9560 | 34,0800 | 35,4000 | 34,7400 | 34,8920 |
JPY | 100 | | | 16,3350 | 17,1050 | 16,7200 | 16,9850 |
NOK | 1 | | | 3,1541 | 3,3027 | 3,2284 | 3,2330 |
SEK | 1 | | | 2,6721 | 2,7979 | 2,7350 | 2,7410 |
SKK | 100 | 74,8750 | 78,4010 | 75,4880 | 77,7880 | 76,6380 | 76,9030 |
PLN | 1 | | | 6,9950 | 7,3244 | 7,1597 | 7,1640 |
HUF | 100 | | | 9,8120 | 10,2740 | 10,0430 | 10,0610 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Používání kurzů
Valuty: použijte pro všechny hotovostní směnné operace proti CZK
Devizy: použijte pro všechny nehotovostní směnné operace proti CZK do ekvivalentu 100.000 CZK
Požadujte individuální směnný kurz pro všechny ostatní transakce!
 |
 |