 |

 |
 |
 |
 |

Kurzovní lístek 3.2.2012 (verze 2) Vyberte verzi: 1
2
 |  | Valuty | Devizy | Střed |
Měna |  | Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | VUB | CNB |
USD | 1 | | | 18,8140 | 19,3880 | 19,1010 | 19,0450 |
EUR | 1 | 24,4130 | 25,5630 | 24,6380 | 25,3380 | 24,9880 | 25,0650 |
CAD | 1 | | | 18,7090 | 19,5890 | 19,1490 | 19,0020 |
CHF | 1 | | | 20,3180 | 21,1060 | 20,7120 | 20,8040 |
DKK | 1 | | | 3,2840 | 3,4386 | 3,3613 | 3,3720 |
GBP | 1 | | | 29,5340 | 30,6780 | 30,1060 | 30,1160 |
JPY | 100 | | | 24,3500 | 25,4960 | 24,9230 | 24,9820 |
NOK | 1 | | | 3,2007 | 3,3513 | 3,2760 | 3,2790 |
SEK | 1 | | | 2,7732 | 2,9038 | 2,8385 | 2,8330 |
HUF | 100 | | | 8,3894 | 8,7844 | 8,5869 | 8,5890 |
PLN | 1 | | | 5,8490 | 6,1244 | 5,9867 | 5,9780 |
 |  |  |  |  |  |  |  |
Používání kurzů
Valuty: použijte pro všechny hotovostní směnné operace proti CZK
Devizy: použijte pro všechny nehotovostní směnné operace proti CZK do ekvivalentu 500.000 CZK
Požadujte individuální směnný kurz pro všechny ostatní transakce!
 |
 |